Ejja nġebbdu saqajk
Horsent 4K 43inch monitor tat-touchscreen kbir żejjed
toffri kamra lussuża għalik biex tespandi l-interazzjoni tiegħek mal-klijenti
Ir-riżoluzzjoni 4K UHD tbiddel kollox fid-dettalji u aktar
kulur ħaj u kontenut interessanti jidħlu fl-istampa
issa għandek il-kuraġġ li tkopri l-aħbarijiet tiegħek
li juru joffru oġġetti kulħadd fuq l-ixkaffa tan-negozju tiegħek, l-element ta sorpriża.
Is-sensazzjoni tal-qoton tat-T-shirt, il-tleqq u s-sħana tal-perla
Ixgħel it Up
500 nits luminożità biex nisfruttaw aktar applikazzjoni bħall-ġenb tat-tieqa
biex tħalli l-midja tiegħek aktar viżibbli fid-distanza
Il-kjosk jew il-midja interattiva tiegħek issa hija sit attraenti biex ikollu l-fannijiet tiegħu stess.
16.7 miljun ta 'kulur żviluppati għal grad ġdid ta' interazzjoni.
Daqs Super fil-kisja Iswed jew profil AL Silvery
Għadu hekk Affordabbli
Daqs kbir fl-azzar tal-kisi Iswed (profil tal-fidda AL opotjali)
durabbli u affidabbli
ħajja twila tal-prodott u produzzjoni massiva.
Żmien medju taċ-ċomb: 2- 3 ġimgħat
Garanzija standard ta 'sena u servizz ta' estensjoni tal-garanzija
MOQ: Minn unità waħda
Karatteristika | Touchscreen 4K UHD | Touchscreen FHD |
---|---|---|
Riżoluzzjoni | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densità tal-Pixel | Densità ogħla tal-pixels, immaġni aktar qawwija | Densità ta 'pixel aktar baxxa, immaġni inqas qawwija |
Eżattezza tal-Kulur | Kuluri aktar preċiżi u vibranti | Kuluri kemmxejn inqas preċiżi |
Prezz | Investiment kbir | kost kompetittiv |
Użu tal-enerġija | Ixxotta aktar qawwa | iffrankar tal-enerġija |
Daqs tal-Iskrin | Taħdem tajjeb għal skrins akbar | Taħdem tajjeb għal skrins iżgħar |
Mess Rispons | Reazzjoni għolja għall-mess | Reazzjoni tajba għall-mess |
Prestazzjoni tal-Grafika | Jeħtieġ karta grafika aktar qawwija | Jeħtieġ karta grafika inqas qawwija |
Front IP 65, sikur għall-interazzjoni ta 'kuljum
DISPLAY | Daqs tal-pannell LCD | 43 pulzier |
Proporzjon ta' l-aspett | 16:09 | |
Tip ta 'backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Żona Attiva | 941.184mm x 529.416mm | |
L-Aħjar Riżoluzzjoni | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Ħin ta' Rispons | 10 MS | |
Kulur | 16.7 miljun | |
Luminożità | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
Proporzjon ta' Kuntrast | 1200:1 (Valuri standard) | |
Angolu tal-vista (CR > 10) | Orizzontali: 178° (89°/89°) | |
Vertikali: 178° (89°/89°) | ||
Format tal-Input tal-Vidjo | Sinjal Analoġiku RGB/Sinjal Diġitali | |
Interface tal-Input tal-Vidjo | DP/ HDMI | |
| ||
MESSA | Tip ta' Touch Screen | 10 Punti Touch Screen Capacitiv |
Qoxra tal-ħġieġ | 3 mm isaħħu l-ħġieġ | |
Trasparenza | 87% | |
Ebusija | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Ħin ta' Rispons | ≤10 ms | |
Metodu Touch | Saba' / Pinna Kapaċitiva | |
Tmiss il-Ħajja | ≥50,000,000 | |
Linearità | <2% | |
OS b'ħafna punti | Windows 7/8/10, Android | |
TBAGĦAR | Dimensjoni tal-Konfini | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Daqs tal-ippakkjar | Biex Jiġi Determinat | |
Piż | Net: Biex Jiġi Determinat Shipping: Biex Jiġi Determinat | |
INSTALLAZZJONI | Installazzjoni | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operazzjoni: 0℃-40℃; Ħażna: -20℃-60℃ | |
Umdità Klassifikazzjoni tal-IP | Operazzjoni: 20% -80%;Ħażna: 10% -90% Quddiem IP 65 | |
Altitudni ta' Operazzjoni | <3000m | |
QAWWA | Provvista tal-Enerġija | Input: ACC 220V ± 5% |
Konsum tad-dawl | Max: 95W | |
ĠENERALI | Garanzija | 1 Sena. |
Aċċessorji | Korda/Adapter tal-Enerġija, USB, kejbil HDMI |
Filtru tal-privatezza
Ħġieġ ittemprat
Luminożità għolja
Luminożità awtomatika aġġustabbli
prova tat-trab
Kontra d-dija
Stampa kontra s-swaba'
Speaker
Kamera
Soluzzjoni industrijali
Disinn tal-pannell tat-touch
Stand fuq l-iskrivanija
Stampa tal-logo
Servizzi bankarji
Logħob
Industrija
Terminal self-service